Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynadığı son 11 lig maçından ise 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalıp, yine sadece 1'ini yitirdi.
Ezeli rakipleri ile yaptığı son idaho seo 20 lig maçında sadece 2 kez yenilen, 15'ini kazanan, 3'ünde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 33 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Turkcell Süper Lig'de yapılan son 9 maçın sonucu şöyle:
Tarih Stat Sonuç (FB-BJK)
---------- --------- --------------
18.09.2005 BJK İnönü 2 - 1
26.02.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 2
19.11.2006 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 0
05.05.2007 BJK İnönü 1 - 0
03.11.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
29.03.2008 BJK İnönü 2 - 1
29.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
03.05.2009 BJK İnönü 2 - 1
21.11.2009 BJK İnönü 0 - 3
FENERBAHÇE-GALATASARAY
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve son 11 lig maçının sonuçları şöyle:
Tarih Stat Sonuç (FB-GS)
---------- ------------------ -------------
22.05.2005 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 0
27.11.2005 Ali Sami Yen 1 - 0
22.04.2006 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 0
03.12.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
19.05.2007 Ali Sami Yen 2 - 1
08.12.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 0
27.04.2008 Ali Sami Yen 0 - 1
09.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 1
12.04.2009 Ali Sami Yen 0 - 0
25.10.2009 FB Şükrü Saracoğlu 3 - 1
28.03.2010 Ali Sami Yen 1 - 0
Kategori : GÜNCEL