Turkcell Süper Lig'de puan durumu

  • Ana Sayfa
  • Turkcell Süper Lig'de puan durumu
Turkcell Süper Lig'de puan durumu
Trabzonspor'un Eskişehir'de aldığı yenilginin ardından Lig'de hesaplar yine karıştı.Abone ol

Turkcell Süper Lig'de, 31. haftanın son maçında Eskişehirspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. Eskişehir'deki karşılaşmada kırmızı-siyahlıların golünü 90 4. dakikada Ümit karan kaydetti. Bu sonuçla Eskişehirspor 51 puanla 7. sırada yer aldı.

Rakibi önünde, Umut'un 26. dakikada kırmızı kartla oyu seo n dışında kalmasıyla 10 kişiyle mücüdele eden ve sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 53 puanla 5. basamakta kaldı. Umut, Trabzonspor'un haftaya Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyecek.

31. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.FENERBAHÇE 31 21 4 6 55 27 28 67

2.BURSASPOR 31 20 6 5 58 25 33 66

3.GALATASARAY 31 18 7 6 58 31 27 61

4.BEŞİKTAŞ 31 16 10 5 41 22 19 58

5.TRABZONSPOR 31 15 8 8 50 29 21 53

6.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 31 15 7 9 43 42 1 52

7.ESKİŞEHİRSPOR 31 14 9 8 41 31 10 51

8.KAYSERİSPOR 31 14 8 9 44 30 14 50

9.GENÇLERBİRLİĞİ 31 11 10 10 35 31 4 43

10.ANTALYASPOR 31 11 7 13 42 37 5 40

11.GAZİANTEPSPOR 31 9 11 11 36 36 0 38

12.ANKARAGÜCÜ 31 8 13 10 35 34 1 37

13.KASIMPAŞA 31 9 9 13 48 52 -4 36

14.MANİSASPOR 31 7 12 12 24 32 -8 33

15.SİVASSPOR 31 8 7 16 37 54 -17 31

16.DİYARBAKIRSPOR 31 6 9 16 27 48 -21 27

17.DENİZLİSPOR 31 5 7 19 26 46 -20 22

18.ANKARASPOR 31 0 0 31 0 93 -93 0



Kategori : GÜNCEL